深桑达A(000032)龙虎榜数据(04-21)
2023-04-21 19:42:19
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,深桑达A因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。深桑达A当日收报35.64元,涨跌幅-10.00%,偏离值-7.55%,换手率5.54%,成交额13.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4140.71 | 8060.09 | -3919.38 |
2 | 山西证券大同武定北路营业部 | 3812.63 | 0 | 3812.63 |
3 | 机构专用 | 2831.6 | 0 | 2831.6 |
4 | 兴业证券深圳海德三道营业部 | 2121.03 | 1158.63 | 962.41 |
5 | 机构专用 | 1715.91 | 0 | 1715.91 |
合计 | - | 14621.88 | 9218.72 | 5403.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4140.71 | 8060.09 | -3919.38 |
2 | 机构专用 | 0 | 6543.02 | -6543.02 |
3 | 机构专用 | 0 | 4461.19 | -4461.19 |
4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 0 | 4432.44 | -4432.44 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 9.46 | 3956.23 | -3946.77 |
合计 | - | 4150.17 | 27452.97 | -23302.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。