维科技术(600152)龙虎榜数据(04-24)
2023-04-24 17:54:45
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,维科技术因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。维科技术当日收报9.79元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.23%,换手率6.27%,成交额3.24亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券佛山南海大道营业部 | 1470.26 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 487.42 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 426.68 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 386.76 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 332.56 | - | - |
合计 | - | 3103.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1602.46 | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 656.64 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 640.8 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 622.14 | - |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | 596.5 | - |
合计 | - | - | 4118.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。