剑桥科技(603083)龙虎榜数据(05-04) 每日讯息
                                     2023-05-04 17:00:26  
                                     东方财富Choice数据 
                                    
                                
                             【资料图】
【资料图】
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报65.58元,涨跌幅4.10%,换手率25.61%,成交额42.61亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 12499.01 | - | - | 
| 2 | 机构专用 | 7964.36 | - | - | 
| 3 | 华泰证券总部 | 4605.72 | - | - | 
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4500.69 | - | - | 
| 5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4324.59 | - | - | 
| 合计 | - | 33894.37 | - | - | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 12593.18 | - | 
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 7460.67 | - | 
| 3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | 7392.74 | - | 
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 7086.25 | - | 
| 5 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 6683.62 | - | 
| 合计 | - | - | 41216.46 | - | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。





































































































































