天天最资讯丨退市紫晶(688086)龙虎榜数据(06-12)
2023-06-12 16:50:33
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,退市紫晶因成为退市整理的证券上榜。退市紫晶当日收报0.72元,涨跌幅-6.49%,换手率7.98%,成交额768.04万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券宁波分公司 | 36.4 | - | - |
2 | 广发证券深圳广电金融中心营业部 | 36.16 | - | - |
3 | 西南证券上海普陀区宜君路营业部 | 23.18 | - | - |
4 | 国信证券湖北分公司 | 20.12 | - | - |
5 | 方正证券永州道县湘源大道营业部 | 19.48 | - | - |
合计 | - | 135.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | - | 41.19 | - |
2 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | - | 35.18 | - |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 34.66 | - |
4 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 23.2 | - |
5 | 广发证券广州天河路营业部 | - | 23.07 | - |
合计 | - | - | 157.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。