天天最新:鹤壁职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,鹤壁职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的鹤壁职业技术学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
【资料图】
鹤壁职业技术学院2022年普招招生专业
学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/生·年) | 普招批次 | 对口批次 | 备注 | ||
文 | 理 | 对口 | |||||||
护理学院 | 41 | 41 | 31 | 护理 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15医科类 | |
42 | 42 | 32 | 助产 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15医科类 | ||
医学院 | 43 | 43 | 33 | 药学 | 3年 | 4800 | 文|理 | 15医科类 | |
47 | 47 | 37 | 康复治疗技术 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15医科类 | ||
09 | 09 | 02 | 畜牧兽医 | 3年 | 4200 | 文|理 | 02养殖类 | ||
44 | 44 | 34 | 医学检验技术 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15医科类 | ||
45 | 45 | 35 | 医学影像技术 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15医科类 | ||
46 | 46 | 36 | 口腔医学技术 | 3年 | 4800 | 文|理 | 15医科类 | ||
人文教育学院 | 06 | 03 | 11 | 服装与服饰设计 | 3年 | 6000 | 提前批艺术文|理 | 06服装类 | 艺术类 |
04 | 01 | 视觉传达设计 | 3年 | 6000 | 提前批艺术文|理 | 艺术类 | |||
05 | 02 | 25 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 3年 | 14500 | 提前批艺术文|理 | 13美术类 | 艺术类 | |
54 | 54 | 42 | 学前教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | 20学前教育类 | ||
59 | 59 | 43 | 学前教育(中外合作办学) | 3年 | 13500 | 文|理 | 20学前教育类 | 单列专业 | |
55 | 55 | 小学教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
56 | 56 | 小学语文教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
57 | 57 | 38 | 音乐教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | 16音乐类 | ||
电子信息工程学院 | 31 | 31 | 04 | 物联网应用技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03计算机类 | |
34 | 34 | 计算机网络技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
40 | 40 | 17 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 4200 | 文|理 | 08电子类 | ||
39 | 39 | 08 | 人工智能技术应用 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03计算机类 | ||
35 | 35 | 软件技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
38 | 38 | 信息安全技术应用 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
37 | 37 | 07 | 云计算技术应用 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03计算机类 | ||
36 | 36 | 06 | 大数据技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03计算机类 | ||
32 | 32 | 05 | 移动互联应用技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03计算机类 | ||
经济管理学院 | 49 | 49 | 10 | 大数据与会计 | 3年 | 3700 | 文|理 | 04财经类 | |
50 | 50 | 26 | 市场营销 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市场营销类 | ||
53 | 53 | 18 | 旅游管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 10旅游类 | ||
48 | 48 | 09 | 金融服务与管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 04财经类 | ||
51 | 51 | 27 | 电子商务 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市场营销类 | ||
27 | 27 | 高速铁路客运服务 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
60 | 60 | 空中乘务 | 3年 | 3700 | 提前批空乘文|理 | ||||
机电工程学院 | 16 | 16 | 12 | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07机电与机制类 | |
18 | 18 | 13 | 智能制造装备技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07机电与机制类 | ||
19 | 19 | 14 | 机电一体化技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07机电与机制类 | ||
22 | 22 | 39 | 新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 17汽车类 | ||
33 | 33 | 汽车智能技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
29 | 29 | 40 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 17汽车类 | ||
58 | 58 | 41 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3年 | 11500 | 文|理 | 17汽车类 | 单列专业 | |
10 | 10 | 21 | 应急救援技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑类 | ||
17 | 17 | 机械制造及自动化 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
20 | 20 | 15 | 工业机器人技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07机电与机制类 | ||
建筑设计与工程学院 | 12 | 12 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | |||
13 | 13 | 建筑室内设计 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
14 | 14 | 22 | 建筑工程技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑类 | ||
15 | 15 | 23 | 工程造价 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑类 | ||
交通与材料工程学院 | 30 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 4200 | 文|理 | |||
28 | 28 | 24 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑类 | ||
52 | 52 | 28 | 现代物流管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市场营销类 | ||
23 | 23 | 20 | 精细化工技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 11化工类 | ||
21 | 21 | 16 | 无人机应用技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 08电子类 | ||
11 | 11 | 19 | 储能材料技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 11化工类 | ||
食品工程学院 | 08 | 08 | 01 | 绿色食品生产技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 01种植类 | |
25 | 25 | 30 | 食品营养与健康 | 3年 | 4200 | 文|理 | 15医科类 | ||
26 | 26 | 03 | 食品检验检测技术 | 3年 | 4200 | 文|理 | 02养殖类 | ||
24 | 24 | 29 | 食品质量与安全 | 3年 | 4200 | 文|理 | 15医科类 | ||
体育运动学院 | 07 | 07 | 44 | 运动健康指导 | 3年 | 3700 | 提前批体育文|理 | 24体育类 | 体育类 |
序号 | 学校代号 | 省份 | 科类 | 小计 | 护理 | 医学影像技术 | 康复治疗技术 | 小学教育 | 小学语文教育 | 学前教育 | 学前教育 (中外合作办学) |
计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | |||||
1 | 4139 | 重庆 | 历史类 | 30 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||
2 | 4272 | 浙江 | 综合改革 | 10 | 5 | 5 | |||||
3 | 4123 | 云南 | 文史 | 60 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | ||
理工 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
4 | 4159 | 四川 | 文史 | 32 | 4 | 4 | 20 | 4 | |||
理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | C793 | 山东 | 综合改革 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||
6 | 4061 | 青海 | 文史 | 28 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||
理工 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
7 | 4114 | 宁夏 | 文史 | 30 | 6 | 6 | 12 | 6 | |||
8 | 0C09 | 内蒙古 | 文史 | 9 | 9 | ||||||
9 | 5947 | 江西 | 文史 | 20 | 12 | 8 | |||||
10 | 41A1 | 吉林 | 文史 | 20 | 5 | 15 | |||||
11 | 4150 | 湖南 | 物理类 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
历史类 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||
12 | 4604 | 黑龙江 | 文史 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||
13 | 0733 | 河北 | 物理类 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||
历史类 | 55 | 30 | 10 | 10 | 5 | ||||||
14 | 1583 | 海南 | 综合改革 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
15 | 0950 | 贵州 | 文史 | 70 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||
理工 | 30 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | |||||
16 | 12793 | 广西 | 文史 | 20 | 5 | 12 | 3 | ||||
17 | 甘肃 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
18 | 1862 | 安徽 | 文史 | 40 | 6 | 6 | 20 | 8 | |||
合计 | 639 | 84 | 95 | 20 | 255 | 78 | 97 | 10 |
说明:
1.点击专业名称可以查看详细的专业介绍;
2.请考生认真查看自己所处省份的学校代号、专业名称和科类,以便填报高考志愿;
3.专业如需调整可参照河南省招生专业,入校后按有关规定办理。
鹤壁职业技术学院简介鹤壁职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制地方高职院校。学院由鹤壁师范学校、鹤壁教育学院、鹤壁中等专业学校于2001年合并组建而成。
在多年办学实践中,学校根植鹤壁,服务中原,面向全国,紧贴经济社会发展需求,不断深化改革,持续加强内涵建设,各项事业发展成效显著。学校是河南省豫北高职教育集团理事长单位、河南省高职教育质量监测评价专业委员会会长单位、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省智慧校园建设试点高校、河南省高技能人才培养基地,先后获得全国模范职工之家、国家级节约型公共机构示范单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明学校、河南省思想政治工作先进单位、河南省民族团结进步模范集体、河南省就业服务先进单位、河南省中华优秀传统文化传承基地等荣誉称号。