多瑞医药(301075)龙虎榜数据(08-11)
2023-08-11 16:35:39
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,多瑞医药因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。多瑞医药当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 0 | ||
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | ||
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
4 | 中国银河证券上海宜川路营业部 | 0 | ||
5 | 开源证券榆林分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 852 | - | |
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 中信证券武汉中北路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。