2023西安未央区招生协调接待中心联系电话地址
2023年未央区义务教育片区协调接待中心、小学、初中招生地址
一、张家堡片区协调接待中心
地址:张家堡街道党群服务中心(名京九合院)
(资料图片)
单位名称 | 学校招生办公地址 | 联系人 | 招生咨询电话 |
未央区南康小学 | 未央区公交六公司专用道内 | 马老师 | 13310940371 |
未央区枣园小学 | 未央区方新路西段10号 | 周老师 | 029-81613073 18380252191 |
未央区方新小学 | 未央区凤城南路西段2一1号 | 代老师 | 029-86261555 15353662026 |
未央区范家小学 | 未央区纬三十一街西段范家小学 | 李老师 | 029-81614175 18165329706 |
西安市第七十五中学 | 未央区汇文南路 | 罗老师 | 029-86353318 15829763269 |
二、辛家庙片区协调接待中心
地址:辛家庙街道西安职业技术学院社区居委会(太元路)
单位名称 | 学校招生办公地址 | 联系人 | 招生咨询电话 |
未央区先锋小学 | 未央区问学路 | 畅老师 | 029-61819802 13991120731 |
未央区东前进小学 | 未央区太元路80号 | 晋老师 | 029-86352601 13572036823 |
未央区永顺路小学 | 未央区凤城二路与北辰大道十字西北角 | 罗老师 | 029-86637806 15209185030 |
未央区永泰路小学 | 未央区永泰路与御井路交叉向北100米 | 韩老师 | 029-86625630 18966844408 |
未央区永隆路小学 | 未央区永隆路与行舍路交汇处 | 吴老师 | 029-86579282 17729519602 |
未央区大明宫小学 | 未央区凤城一路东段(西铁小区内) | 张老师 | 029-81711800-8003 |
未央区太康路小学 | 未央区太元路中段华远君城小区 | 王老师 | 029-81619979-8008 18009282909 |
未央区实验学校 | 未央区御井路与永隆路十字东北角 | 孙老师 | 029-81701500 13772157203 |
西安市太元路学校 | 未央区太元路1号 | 牛老师(小学) 李老师(中学) | 029-82529025(小学) 029-82528642(中学) 18966840299(小学) 17829296152(中学) |
西安市东元路学校 | 未央区御井路与永隆路十字东北角 | 贺老师 | 029-86579043 029-86579044 13709204284 |
西安市第四十八中学 | 未央区太元路68号 | 郑老师 | 029-86732890 15389223422 |
三、徐家湾、谭家片区协调接待中心
地址:谭家街道党群服务中心未保站(渭滨路181号)
单位名称 | 学校招生办公地址 | 联系人 | 招生咨询电话 |
未央区百花小学 | 未央区太华北路百花社区内 | 周老师 | 029-86623501 13572889517 |
未央区崇文路小学 | 未央区红旗东路6号 | 黄老师 | 029-86616843 17391890125 |
未央区红旗小学 | 未央区凤城八路与永贤路交汇北300米 | 王老师 | 15719215125 |
未央区三星小学 | 未央区凤城二路与贞观路十字西北角 | 董老师 | 029-61143745 15399036657 |
未央区西航二校 | 未央区永平路12号 | 叶老师 | 029-81620049 13709283875 |
未央区西航三校 | 未央区凤城十路东段西航三校西校区 | 徐老师 | 029-86618252-6018 15829913679 |
未央区西航四校 | 未央区徐家湾文体路5号 | 崔老师 | 19829653527 |
西安市第十一中学 | 未央区常青一路86号 | 李老师 | 029-86624452 13399284649 |
西安市第十七中学 | 未央区谭家街道办团结村 | 杨老师 | 13201584001 |
西安市西航一中 | 未央区徐家湾渭滨东路1号 | 曹老师 | 029-86616576 15332463011 |
永庆路初级中学 (暂定名) | 未央区徐家湾渭滨东路1号 | 曹老师 | 029-86616576 15332463011 |
西安市西航二中 | 未央区徐家湾渭清路12号 | 孙老师 | 029-86619571 17795926820 |
西安高级中学 | 未央区崇文路559号 | 王老师 | 029-81711021 17791357178 |
四、未央湖片区协调接待中心
地址:未央湖街道党群服务中心(东风路信合佳苑西南侧)
单位名称 | 学校招生办公地址 | 联系人 | 招生咨询电话 |
未央区新光小学 | 未央区徐家湾街道办新光村 | 伍老师 | 029-86304060 13759909151 |
未央区新兴小学 | 未央区杜家堡村南 | 王老师 | 13379291193 |
未央区开元小学 | 未央区凤城十路东段西航三校西校区 | 徐老师 | 029-86618252-6018 15829913679 |
未央区第一学校 | 未央区北辰大道与启源四路西南角 | 孙老师 | 029-81714290 15339262615 |
西安市第五十八中学 | 未央区昭远门路与龙朔路十字东北角 | 李老师 | 029-86685005 13359216038 |
五、汉长安城遗址片区协调接待中心
地址:汉城街道党群服务中心(杨善路汉城文化活动中心南侧)
单位名称 | 学校招生办公地址 | 联系人 | 招生咨询电话 |
未央区汉都新苑第一小学 | 未央区汉都新苑小区内 | 张老师 | 029-861856131 17782564276 |
未央区汉都新苑第二小学 | 未央区尚耕路回望路 | 王老师 | 029-89291720 17788063662 |
未央区长乐第二小学 | 未央区草滩一路 | 吴老师 | 029-61101500 18092533179 |
未央区惠育小学 | 未央区汉都新苑小区内汉都新苑第一小学 | 张老师 | 029-861856131 17782564276 |
未央区建丰小学 | 未央区尚耕路回望路汉都新苑第二小学 | 王老师 | 029-89291720 17788063662 |
未央区楼阁台小学 | 未央区汉城街道楼阁台村 | 陈老师 | 029-86608697 13227828656 |
未央区杨善寨小学 | 未央区汉城街道东杨善村 | 王老师 | 029-86393100 15592176292 |
未央区三官庙小学 | 未央区汉城街道办三官庙村 | 李老师 | 029-63620183 18092166569 |
未央区六村堡小学 | 未央区丰产路西段32号 | 王老师 | 029-84313071 15291487081 |
未央区徐寨小学 | 未央区石化大道中段 | 张老师 | 029-84361112 18791728594 |
未央区雷寨小学 | 未央区汉城街道雷寨村 271 号 | 倪老师 | 029-86407421 18092740917 |
未央区兴丰路小学 | 未央区兴丰路中段2号 | 张老师 | 029-86397078 15353623295 |
未央区讲武殿小学 | 未央区丰景路中段 | 吉老师 | 029-81331360 15291983845 |
未央区大白杨小学 | 未央区二环北路与劳动北路交汇处 | 柏老师 | 029-63696287 13709283804 |
西安市汉都第一学校 | 未央区丰产路12号 | 耿老师 | 02984530799 13891922783 |
西安市第七十六中学 | 未央区讲武殿北村 | 雷老师 | 029-84410399 17762261637 |
西安市汉都新苑中学 | 未央区尚耕路汉都新苑中学 | 朱老师 | 029-89290237 13891942257 |
六、其他学校
单位名称 | 学校招生办公地址 | 联系人 | 招生咨询电话 |
未央区特殊教育资源中心 | 未央区丰产路2号 | 王老师 | 029-84525534 |
未央锦园小学 | 未央区玄武路西安锦园中学 | 赵老师 | 029-86172280 15332498700 |
未央凤凰城小学 | 未央区徐家湾街道办灞浦二路2099 | 梁老师 | 029-62500958 18792565507 |
未央煜星春藤小学 | 未央区永敏路369号 | 杨老师 | 029-81528321 17782610281 |
西安锦园中学 | 未央区玄武路西安锦园中学 | 赵老师 | 029-86172280 15332498700 |
西安凤凰城初级中学 | 未央区徐家湾街道灞浦二路 | 杨老师 | 02961161152 17782476955 |
长庆八中 | 未央区凤城四路长庆兴隆园社区 | 王老师 | 029-86594191 15902992138 |
长庆未央湖学校 | 未央区东风路99号 | 田老师 | 029-86672152 15229266655 |
西安泾河工业区中心学校 | 高陵区泾渭镇泾渭中路 | 苗老师 | 029-86033200 13759888294 |
长庆泾渭小学 | 高陵区泾环南路 | 段老师 | 029-86954298 18392670453 |
长庆二中 | 高陵区泾河工业园泾环南路1696 | 邵老师 | 029-86950262 18291770628 |